Preço justo e ficha técnica que atende suas necessidades – reunimos os melhores Smartphones custo-benefício em 2019.
O melhor celular custo-benefício em 2019 é aquele que une um preço bacana à ficha técnica ideal para o seu perfil de uso. Por isso, a escolha de qual celular comprar vai depender da sua necessidade: bateria de longa duração, câmeras de qualidade, tela grande, desempenho avançado – ou tudo isso junto?
Para te ajudar nessa missão, nós, aqui no Zoom, reunimos os 18 melhores smartphones custo-benefício de marcas como Xiaomi, Samsung, Motorola e muito mais. Dá uma olhada na nossa lista e aproveite as melhores ofertas!
Os 18 Melhores Celulares Custo-benefício em 2019 | |
1. Xiaomi Pocophone F1 | Melhor celular custo-benefício em 2019 |
2. Samsung Galaxy S9 | Para ótimas fotos em qualquer ambiente |
3. Xiaomi Mi 8 | Desempenho avançado por bom preço |
4. Xiaomi Mi 8 Lite | Celular intermediário com “cara” de top de linha |
5. Xiaomi Redmi Note 7 | Bom desempenho e câmera de 48 MP |
6. Samsung Galaxy A7 (2018) | Câmera tripla com bom custo-benefício |
7. Moto G7 Plus | Câmera com estabilização óptica (OIS) |
8. Redmi Note 6 Pro | Bom para jogos e tem bastante bateria |
9. Zenfone Max Shot | Câmera tripla e bateria poderosa |
10. Moto G7 Power | Bateria de longa duração |
11. Samsung Galaxy A30 | Tela grande em alta resolução |
12. Samsung Galaxy J8 | O queridinho dos usuários no Zoom |
13. Moto G7 PlayFonte | O mais barato da família Moto G7 |
14. Samsung Galaxy J6 Plus | Câmera dupla e preço baixo |
15. Samsung Galaxy A10 | O “basicão” da Samsung |
16. LG K11 Plus | Alta resistência a impactos |
17. Samsung Galaxy J4 Plus | “Baratinho” com tela grande |
18. Xiaomi Redmi Go | Para ligações e troca de mensagens |
*Atenção: Alguns elulares Xiaomi disponíveis no Zoom são versões importadas e não contam com garantia da fabricante ou assistência técnica autorizada no Brasil.
Fonte: Zoom (https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/melhor-celular-custo-beneficio)